214 Anders Engelbrektson
Blev ca 77 år.
Född: | omkring 1742 | uträknat från not. i mtl 1807 |
Bosatt: | 1764 Röra, Högelid 1) | "ogift, pigan ?? Johanna" |
Bosatt: | 1771 Röra, Högelid 1) | Bor här med pigan Ingeborg o. föräldrarna Engelbrekt o. Ingri |
Bosatt: | 1772 Röra, Högelid 1) | Nu står han med hustru |
Bosatt: | 1776 Röra, Högelid 1) | 1776 - Där står det: 1 minderårig kvinna (< 15 år ) + 1 piga + 1 hustru + 1 moder Inger |
Bosatt: | 1800 Röra, Högelid 2) | 1800 - Anders Engelbrektson,hustru, måg: Anders, dot: Maja, modern: Ingeborg |
Bosatt: | 1807 Röra, Högelid 3) | Hemma hos dottern och hennes man - "svärfar 65 år" (f. o. 1742) |
Död: | 1819-02-09 Röra 4) | |
Bouppteckning: | 4) | "Enkeman...efterlämnar en enda dotter gift med nämndeman Anders Persson..." |
Vigsel: | mellan 1771 och 1775 5) |
Källor
1) | mtl |
| |
| |
2) | Mantalslängd |
| |
| |
3) | Mtl. 1807, E IIIa:44 s. 627 |
| |
| |
4) | Bou 1827:643 F II:11 |
| |
| |
5) | mtl 1771 o. 1775 |
| |
|