106 Häradsdomare Anders Pehrson
Blev högst 83 år.
Född: | 1769-06-06 1) | |
Bosatt: | 1797 Röra, Högelid 2) | |
Bosatt: | 1800 Röra, Högelid 3) | 1800 - Anders Engelbrektson, måg: Anders, dot: Maja, moder: Ingeborg. |
Bosatt: | 1805 Röra, Högelid 2) | 1805 - Anders Pehrson samt hustru o. svärföräldr. 63 , |
Bosatt: | 1833 Röra, Högelid 4) | ant. i kanten "abs. -37, sjuk" vad betyder det? |
Död: | mellan 1833 och 1853 | |
Vigsel: | omkring 1797 | Eftersom Anders detta år nämns som måg i mantalslängden hemma hos Marias pappa. |
Noteringar
Underligt nog hittar jag ingen bou varken efter honom eller hans hustru.
Källor
1) | Husförhör, Hoggelid 1833-38 |
| |
| |
2) | mtl |
| |
| |
3) | Mantalslängd |
| |
| |
4) | Husförhör |
| |
|